編號:20240612
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2024年7月3日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 面積(㎡) | 用途 |
1 | 馬長增 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河新華鎮(zhèn)橋梁村五社 | 150802109209JC00510F99990001 | 163.29平米/75.29平米 | 農村宅基地/住宅 |
2 | 郝長春 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)勝豐村四社 | 150802109219JC00033F99990001 |
500平米/84.51平米 | 農村宅基地/住宅 |
3 | 張俊夫 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村六社 | 150802105201JC00321F99990001 | 440.27平米/224.42平米 | 農村宅基地/住宅 |
4 | 趙埃明 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)前進村四社 | 150802109213JC00267F99990001 | 500.00平米/263.85 平米 | 農村宅基地/住宅 |
5 | 張云 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)春和村六社 | 150802109215JC00035F99990001 | 500.00平米/168.95 平米 | 農村宅基地/住宅 |
6 | 朱俊峰 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)永利村四社 | 150802109217JC00135F99990001 | 269.08平米/75.70平米 | 農村宅基地/住宅 |
7 | 朱瑞昌 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)友誼村九社 | 150802105203JC00587F99990001 | 500.00平米/188.94平米 | 農村宅基地/住宅 |
8 | 王秀峰 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆強村八社 | 150802109228JC00121F99990001 | 500.00平米/135.15平米 | 農村宅基地/住宅 |
9 | 沙慶英 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)東方紅四社 | 150802109202JC00074F99990001 | 100.70平米/100.70平米 | 農村宅基地/住宅 |
10 | 胡學梅 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村十一社 | 150802105201JC00856F99990001 | 500.00平米/162.62平米 | 農村宅基地/住宅 |
11 | 張治宏 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新設村八社 | 150802109212JC00536F99990001 | 500.00平米/216.59平米 | 農村宅基地/住宅 |
12 | 趙永平 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新樂村六社 | 150802103202JC00479F99990001 | 500.00平米/149.00平米 | 農村宅基地/住宅 |
13 | 王寬有 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)民樂四社 | 150802103201JC00201F99990001 | 500.00平米/144.81平米 | 農村宅基地/住宅 |
14 | 李志 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新設村一社 | 150802109212JC00741F99990001 | 490.42平米/126.90平米 | 農村宅基地/住宅 |
15 | 李有斌 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村七社 | 150802105201JC00068F99990001 | 500.00平米/353.36平米 | 農村宅基地/住宅 |
16 | 張玉生 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)勝豐村七社 | 150802109219JC00410F99990001 | 500.00平米/226.43平米 | 農村宅基地/住宅 |
17 | 郭娜 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)遠景村二社 | 150802103204JC00055F99990001 | 500.00平米/214.78平米 | 農村宅基地/住宅 |
18 | 安五 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)前進村四社 | 150802109213JC00242F99990001 | 500.00平米/194.80平米 | 農村宅基地/住宅 |
19 | 張旭星 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新勝村一社 | 150802103206JC00630F99990001 | 500.00平米/149.05平米 | 農村宅基地/住宅 |
公告單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產登記中心
2024年6月12日