為了加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的監(jiān)督管理,根據(jù)關(guān)于印發(fā)《中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的通知(財(cái)農(nóng)﹝2021﹞19號(hào))相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2022年臨河區(qū)本級(jí)配套財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金710萬元(臨財(cái)預(yù)﹝2022﹞2號(hào))計(jì)劃分配方案進(jìn)行公告。公告期10天(1月29日-2月7日),并接受社會(huì)監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0478-8523602 12317
聯(lián) 系 人:趙雅娟
通訊地址:臨河區(qū)黨政辦公大樓9樓9063辦公室
電子郵箱:lhqfpb@126.com
附:臨河區(qū)2022年本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案表
臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局
2022年1月29日
附件:
臨河區(qū)2022年本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 實(shí)施單位 | 責(zé)任人 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模 (萬元) | 資金來源 | 受益對(duì)象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與 | 帶貧減貧機(jī)制 |
1 | 建檔立卡脫貧戶春節(jié)慰問費(fèi) | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 關(guān)于做好貧困戶慰問和生產(chǎn)生活保障工作的緊急通知(巴扶組辦發(fā)〔2016〕17號(hào)):“各旗縣區(qū)、承擔(dān)包扶貧困戶工作的市直、駐市企事業(yè)單位要高度重視慰問貧困戶工作,一定要把以習(xí)近平同志為核心的黨中央的溫暖送到貧困戶的心坎上,切實(shí)保障貧困戶的生產(chǎn)生活” | 37.5 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進(jìn)臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
2 | 脫貧攻堅(jiān)后評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興政策宣傳工作經(jīng)費(fèi) | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 中央農(nóng)辦和國家鄉(xiāng)村振興局印發(fā)保密文件《鞏固脫貧成果后評(píng)估辦法》:“從2021年到2025年,主要聚焦“三落實(shí)”和鞏固成效,對(duì)中西部22個(gè)省份黨委和政府每年開展一次鞏固脫貧成果的后評(píng)估,2025年進(jìn)行總評(píng)估?!?/td> | 10 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進(jìn)臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
3 | 2022年度區(qū)本級(jí)配套財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 關(guān)于申請(qǐng)2022年度區(qū)本級(jí)配套財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的報(bào)告(臨鄉(xiāng)振發(fā)(2021)11號(hào))、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的通知(巴財(cái)農(nóng)﹝2021﹞583號(hào)):“強(qiáng)化旗縣管理責(zé)任,旗縣可統(tǒng)籌安排不超過30%的到縣銜接資金,支持非貧困嘎查村發(fā)展產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板,以及旗縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目。” | 344 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進(jìn)臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
4 | 駐村第一書記和工作隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 臨河區(qū)委辦公室政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨河區(qū)關(guān)于在鄉(xiāng)村振興中向重點(diǎn)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊(duì)的實(shí)施方案》的通知(臨黨辦發(fā)(2021)51號(hào)):“區(qū)級(jí)派出單位駐村人員經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排,參照《臨河區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》,并結(jié)合區(qū)實(shí)際,按照伙食及交通補(bǔ)助每人每天不超過100元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn),由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府按照對(duì)駐村人員考核考勤情況予以發(fā)放?!?/td> | 88 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進(jìn)臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
5 | 防貧保險(xiǎn)保費(fèi) | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的通知(巴財(cái)農(nóng)﹝2021﹞583號(hào))、內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳鄉(xiāng)村振興局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果建立完善防貧保險(xiǎn)制度的指導(dǎo)意見(內(nèi)財(cái)農(nóng)函﹝2021﹞469號(hào)):“防貧保險(xiǎn)費(fèi)由各級(jí)財(cái)政和投保的農(nóng)牧戶按比例共同分擔(dān)" | 122.3 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進(jìn)臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
6 | 危房改造 | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)住建局 | 閆俊 | 農(nóng)村牧區(qū)危房改造28.87萬元:截至10月22日2022年農(nóng)村危房改造任務(wù)需求53戶,按照2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,總數(shù)53戶每戶需區(qū)政府配套2616元,共計(jì)13.8648萬元,無房戶新建及D級(jí)拆舊建新50戶每戶區(qū)正府增加補(bǔ)助0.3萬元,共計(jì)15萬元 | 28.87 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 解決住房安全 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 解決住房安全 |
7 | 健康幫扶 | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 醫(yī)保局 | 劉宜 | 建檔立卡貧困人口健康扶貧資金80萬元《臨河區(qū)健康扶貧工作推進(jìn)方案》臨政辦發(fā)(2017) 98號(hào)“財(cái)政每年安排300萬根據(jù)當(dāng)年建檔立卡就醫(yī)人員花費(fèi)情況,按比例報(bào)銷。確保貧困人口醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保、大病保元,設(shè)立天病保障基金,完善兜底保障機(jī)制”險(xiǎn)、醫(yī)療救助和健康扶貧商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)報(bào)銷后,實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)到90%,自費(fèi)10% | 36.38 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低醫(yī)療支出 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低醫(yī)療支出,減輕家庭負(fù)擔(dān) |
8 | 小額信貸 | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 金融服務(wù)中心 | 閆廣文 | 小額信貸貼息30萬元 | 30 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 小額信貸戶 | 小額信貸貼息 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè) |
9 | 教育扶持 | 本級(jí)配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 教育局 | 梁斌 | 建檔立卡貧困家庭學(xué)生教育資助金12.95萬元:學(xué)前教育1000元/人年*5人=0.5萬元小學(xué)1000元/人年*28人=2.8萬元初中1250元/人年*30人=3.75萬元普通高中2000元/人年*4人=0.8萬元中職教育1500元/人學(xué)期*18人=2.7萬元(按學(xué)期發(fā))大學(xué)生6000元/人年*4人=2.4萬元 | 12.95 | 臨河區(qū)本級(jí)配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低教育支出 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低教育支出,減輕家庭支出 |
710 |