當前位置:首頁>專題專欄>農(nóng)機購置補貼信息公開專欄
日期:2023-07-25 09:47 來源:臨河區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械化服務(wù)中心 錄入:web
【補貼資金、實施進度及公示信息】2023年第一批臨河區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者明細表(二)——公示版
2023年第一批臨河區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者明細表——公示版(二) |
申請表編號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼金額 |
姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量(臺) | 銷售價格(元) | 單臺中央補貼(元) | 總補貼額(元) |
1528010022001905 | 白永平 | 新華鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | M504-E | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 巴彥淖爾市靈達農(nóng)機有限公司 | 1 | 44700 | 10000 | 10000 |
1528010022001916 | 王忠賢 | 新華鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | M504-E | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 巴彥淖爾市靈達農(nóng)機有限公司 | 1 | 44700 | 10000 | 10000 |
1528010022001928 | 田雙平 | 新華鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | M504-E | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 巴彥淖爾市靈達農(nóng)機有限公司 | 1 | 44700 | 10000 | 10000 |
1528010022001946 | 陳光勇 | 新華鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | M504-E | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 巴彥淖爾市靈達農(nóng)機有限公司 | 1 | 44700 | 10000 | 10000 |
1528010022002998 | 李武成 | 新華鎮(zhèn) | 旋耕機 | 1GQN-160 | 濰坊神力農(nóng)機裝備有限公司 | 巴彥淖爾市恒信達農(nóng)機有限公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
1528010022003013 | 曹海軍 | 新華鎮(zhèn) | 旋耕機 | 1GQN-160 | 濰坊神力農(nóng)機裝備有限公司 | 巴彥淖爾市恒信達農(nóng)機有限公司 | 1 | 3750 | 800 | 800 |
合計 |
|
|
|
|
|
| 6 | 186050 | 41600 | 41600 |